| 価格 | 440万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 10.09% | 満室時想定 年収/月収 |
44.4万円 / 3.7万円 | ||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市五位塚町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1962年築 | ||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 尾張瀬戸 徒歩24分/名鉄バス 紺屋田 バス10分 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-582-001
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-35151
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は建ぺい率を超過しているため、既存不適格建物となります。 ※契約不適合責任免責 ※年間収入:444000円 |
| 階数 | 地上41階建 | 用途地域 | 指定なし |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 土地面積 | 87.77m² (公簿) (26.55坪) | 建物面積 | 69.79u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.7m 接道: 東 公道 道路幅: 3.6m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月28日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
| 小学校区 | 瀬戸市立古瀬戸小学校 (愛知県瀬戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 祖東中学校 (愛知県瀬戸市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-582-001
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-35151
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格440万円 |
電話でお問い合わせ
センチュリー21興和ホーム
|
電話をかける 0120-582-001 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-35151 |
|---|
オーナーチェンジ!利回り10.09%!
角地につき陽当り良好!
※再建築可(愛知県開発審査会基準第17号)